蘇州卓一12月份課程計(jì)劃表
蘇州卓一企業(yè)管理是一所專業(yè)的綜合培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu),專業(yè)老師指導(dǎo),值得信賴!
授課機(jī)構(gòu) | 蘇州卓一企業(yè)管理 |
上課地點(diǎn) | 蘇州工業(yè)園區(qū)星桂街33號(hào)鳳凰國(guó)際廣場(chǎng)3008室(卓一培訓(xùn)中心)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
實(shí)驗(yàn)計(jì)劃法-DOE | 12月2-3日 | ¥2,380 | |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 12月2-3日 | ¥1,980 | |
讓你的分析報(bào)告更具說(shuō)服力?Excel數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 | 12月2-3日 | ¥2,580 | |
ISO9001:2008注冊(cè)內(nèi)部審核員 - CNCA批準(zhǔn)課程 | 12月2-3日 | ¥980 | |
采購(gòu)談判技巧 | 12月5-6日 | ¥1,980 | |
銷售技能訓(xùn)練 | 12月5-6日 | ¥2,380 | |
企業(yè)培訓(xùn)體系規(guī)劃與管理 | 12月6-7日 | ¥2,380 | |
壓力與情緒管理 | 12月6-7日 | ¥1,780 | |
工廠問(wèn)題分析與解決 | 12月7-8日 | ¥1,980 | |
進(jìn)料檢驗(yàn)與供應(yīng)商管理IQC | 12月9-10日 | ¥1,780 | |
5S與目視化訓(xùn)練 | 12月9-10日 | ¥1,980 | |
精益生產(chǎn)管理實(shí)務(wù) | 12月9-10日 | ¥2,580 | |
工廠車間安全生產(chǎn)管理 | 12月12-13日 | ¥1,780 | |
門店的經(jīng)營(yíng)與管理 | 12月12-13日 | ¥1,980 | |
采購(gòu)成本控制及供應(yīng)商管理 | 12月13-14日 | ¥1,980 | |
有效招聘與 | 12月13-14日 | ¥1,980 | |
測(cè)量系統(tǒng)分析-MSA | 12月14-15日 | ¥1,780 | |
主管管理技能訓(xùn)練 | 12月15-16日 | ¥1,580 | |
企業(yè)人力資源勞資法律實(shí)務(wù) | 12月15-16日 | ¥1,980 | |
MTP中層干部管理才能訓(xùn)練計(jì)劃 | 12月15-17日 | ¥2,880 | |
TTT-培訓(xùn)師培訓(xùn) | 12月16-17日 | ¥2,580 | |
新QC七大手法 | 12月16-17日 | ¥1,780 | |
生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序-PPAP | ¥1,180 | ||
領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理 | 12月21-22日 | ¥1,980 | |
的客戶服務(wù)技巧訓(xùn)練 | 12月21-22日 | ¥1,980 | |
問(wèn)題解決和防錯(cuò)技術(shù)-8D | ¥1,180 | ||
有效運(yùn)用生產(chǎn)績(jī)效管理及優(yōu)化生產(chǎn)流程 | 12月27-28日 | ¥1,980 | |
文秘、行政助理綜合技能訓(xùn)練 | 12月27-28日 | ¥1,980 | |
挑戰(zhàn)零缺陷質(zhì)量管理 | 12月28-29日 | ¥1,980 | |
TS/span>內(nèi)審員培訓(xùn) | 12月29-30日 | ¥1,980 | |
敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 12月30-31日 | ¥2,380 |
詳情請(qǐng)電話咨詢:0512-o:p>