課程詳情
博智商科申請
專注高端商科申請12年
業(yè)界行業(yè)規(guī)范和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
★ 前選校。靠譜沖高學(xué)校,拒絕偽誤導(dǎo)!
★ 性收費(fèi),無附加費(fèi)用,拒絕抽成追加!
★ 文書團(tuán)隊(duì):海外商精英+行業(yè)精英,拒絕翻譯!
★ 選校 ? 網(wǎng)申申請 ? 文書稿件全透明,拒絕暗箱操作!
★ 專注12年只做商科申請。無 Offer 全額退款!
申請案例
L同學(xué)
基礎(chǔ)背景:國內(nèi)某一本中文專業(yè),某211傳播學(xué)碩士,GPA均在3.3以上,GMAT710,TOEFL102,4年國有四大行投資者關(guān)系管理工作經(jīng)驗(yàn)。
申請目標(biāo):美國 TOP30 MPA 或 MBA。
對話錄
博智2016收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
服務(wù)項(xiàng)目 | 12-1月簽 | 2-4月簽 | 5-7月簽 | 8-10月簽 | 11-12月簽 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBA | 歐美制MBA | 68,000 | 73,000 | 78,000 | 85,000 | 88,000 |
歐美非制MBA | 60,000 | 65,000 | 68,000 | 70,000 | 75,000 | |
亞洲MBA | 25,000 | 27,000 | 33,000 | 38,000 | 40,000 | |
商科碩士 | 歐美MASTER | 41,000 | 43,000 | 46,000-48,000 | 50,000-52,000 | 55,000 |
歐美非保MASTER | 35,000 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 45,000 | |
英國MASTER | 22,000 | 23,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | |
亞洲制MASTER | 30,000 | 32,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | |
VIP | TOP30(不限專業(yè)) | 128,000 | 138,000 | 143,000 | 150,000 | 180,000 |
定制 | 單個(gè)項(xiàng)目(歐美) | 32,000 | 每個(gè)專業(yè)個(gè)項(xiàng)目收費(fèi)3.2萬元,同專業(yè)加1所加8000 | |||
單個(gè)項(xiàng)目(亞洲) | 20,000 | 每個(gè)專業(yè)個(gè)項(xiàng)目收費(fèi)2萬元,同專業(yè)加1所加5000 | ||||
2年以上全科VIP服務(wù) | 150,,000年 | |||||
博智留學(xué)金:達(dá)到以下可獲得1000元現(xiàn)金獎(jiǎng) 標(biāo)準(zhǔn):SAT 2200 ; GMAT 740 ; TOEFL 110 ; 雅思 8 | ||||||
備注:以上價(jià)格針對簽計(jì)劃在2017年秋季入學(xué)的學(xué)生。生服務(wù),及年級學(xué)生的長線VIP服務(wù)價(jià)格及方式,參見博智《精英計(jì)劃》。 |