成都法亞意語培訓(xùn)選課指南
我校的意大利語CILS考試A2通過率95.78%、B1通過率90.49%、B2通過率83.47%,高居成都同類學(xué)校較好位。
授課機(jī)構(gòu) | 成都法亞小語種培訓(xùn)學(xué)校 |
上課地點(diǎn) | 成都市錦江區(qū)城春熙路|詳細(xì)地圖 |
成交/評價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 028-85287851 |
|
課程詳情
我校為意大利語錫耶納外國人CILS官方
我校的意大利語CILSA295.78、B190.49、B283.47,高居成都同類學(xué)校較好位。
課程體系 | 課程名稱 | 學(xué)時(shí) | 語言水平 |
意大利語培訓(xùn)課程 | 意大利語初級(jí)Ⅰ班 | 108課時(shí) | 歐標(biāo)A1.1 |
意大利語初級(jí)II班 | 108課時(shí) | 歐標(biāo)A1.2 | |
意大利語中級(jí)Ⅰ班 | 108課時(shí) | 歐標(biāo)A2.1 | |
意大利語中級(jí)ⅠⅠ班 | 108課時(shí) | 歐標(biāo)A2.2 | |
意大利語班 | 108課時(shí) | 歐標(biāo)B1.1 | |
意大利語班 | 108課時(shí) | 歐標(biāo)B2.1 | |
意大利語出國留學(xué)課程 | A2直通車 | 432課時(shí) | 歐標(biāo)A2 |
B1直通車 | 648課時(shí) | 歐標(biāo)B1 | |
B2直通車 | 864課時(shí) | 歐標(biāo)B2 | |
CELI/CILS課程 | 0-A2課程 | 400課時(shí) | 歐標(biāo)A2 |
0-B2課程 | 800課時(shí) | 歐標(biāo)B2 | |
0-B1課程 | 600課時(shí) | 歐標(biāo)B1 | |
CILS | 20課時(shí) | ||
意大利語全外教口語班 | 初級(jí)全外教口語班 | 36課時(shí) | 歐標(biāo)A1 |
中級(jí)全外教口語班 | 36課時(shí) | 歐標(biāo)B1 | |
全外教口語班 | 36課時(shí) | 歐標(biāo)B2 |
課程評價(jià)
聚劃算
相關(guān)課程查看更多 >
法亞法語CELA面簽VIP為我校最具特色的課程之一,年培訓(xùn)學(xué)生300余人。 CELA面簽通過率90.58%!
法亞成都意大利語培訓(xùn),高品質(zhì)、最權(quán)威成都意大利語培訓(xùn)品牌機(jī)構(gòu)!
歐標(biāo)B1水平,部分優(yōu)秀學(xué)員可以達(dá)到歐標(biāo)B2水平
★ 五年德國留學(xué)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),成功幫助260余名同學(xué)順利留學(xué)德國及奧地利
成都法亞小語種成都最專業(yè)的小語種培訓(xùn)學(xué)校