課程詳情
| | | | | | | | | | |
| | | | 注冊物業(yè)管理師招生簡章 | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 選擇班型 Choose | 單科班 | 同步網(wǎng)絡班 | 班 | 班 | 班 | |||
| | 學習時間Time | 技能+ | 14天面授+網(wǎng)絡 | 10天 | 13天 | 簽訂 | |||
| | 注冊物業(yè)管理師 | 1300元 | 2200元 | 2890元 | 4200元 | 8000元 | |||
| | 活動價 | 850元 | 1650元 | 1980元 | 3200元 | 7200元 | |||
| | 課時 | 32課時 | 100課時網(wǎng)課+串講 | 基礎課程+串講 | 面授+ (名額20人) | 面授+ (名額21人) | |||
| | 認證培訓階段 | 基礎課程 | 物業(yè)經(jīng)營管理 | 1天 | 任選其一 | ★(網(wǎng)絡) | ★ | ★ | ★ |
| | 物業(yè)管理實務 | 2天 | ★(網(wǎng)絡) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 物業(yè)管理綜合能力 | 2天 | ★(網(wǎng)絡) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 物業(yè)管理基本制度與政策 | 1天 | ★(網(wǎng)絡) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 串講 | 物業(yè)經(jīng)營管理 | 1天 | 任選其一 | ★ | ★ | |||
| | 物業(yè)管理實務 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 物業(yè)管理綜合能力 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 物業(yè)管理基本制度與政策 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 課程 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 全真 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 串講 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| | 學習輔助 | 服務項目 | 含報考費 | ||||||
| | 免費重修 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| | 密卷 | ★ | ★ | ||||||
| | 全套教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 解析及答案詳解 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| | 簽訂 | ★ | |||||||
| | 注:條件不符合需要加1000元 | ||||||||
| | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 二.課程內(nèi)容 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bitmap | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 三.師資介紹 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 殷毅老師 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 京城物業(yè)人殷毅領銜,海派魏藝搭檔。前者嚴謹,后者親和。 | | | |||||
| | | 800多堂認證課程教學經(jīng)驗,20多家物業(yè)公司內(nèi)訓顧問,殷毅老師可謂桃李滿天下,弟子遍布北京1000多家物業(yè)公司!大家,只在新希望! | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 孫冬梅老師 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 孫老師是殷老師大弟子,曾多次參與物業(yè)的出題和工作 | | | |||||
| | | 從實踐方面她現(xiàn)在擔任多家物業(yè)公司的培訓和顧問工作,其中包括,中石油,航天局,鐵路及醫(yī)院等相關物業(yè)工作 | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 四.樣本 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap 更多優(yōu)惠網(wǎng)站:http://tj.pxto.com.cn/JiGou/2139342H5G.html 免費熱線: | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | |
課程評價
聚劃算