蘇州出國留學(xué)簽證-除了綜合,照樣重要的專業(yè)在這里
蘇州市因私出國服務(wù)中心常年辦理赴各國短期簽證送簽業(yè)務(wù)以及加拿大等各國投資、技術(shù)移民,為您提供海外不同的發(fā)展機會!咨詢電話:0512-66555771
授課機構(gòu) | 蘇州因私出國留學(xué)服務(wù)中心 |
上課地點 | 蘇州市人民路808號(市圖書館南側(cè))|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
蘇州出國留學(xué)簽證蘇州市因私出國服務(wù)中心常年辦理赴各國短期簽證送簽業(yè)務(wù)以及加拿大等各國投資、技術(shù)移民,為您提供海外不同的發(fā)展機會!
咨詢熱線:0512-/span> 聯(lián)系QQ :/span>
摘要: 留學(xué)和國內(nèi)讀本科一樣,除了學(xué)校好,也要看專業(yè),尤其一些移民,專業(yè)選的好還有機會移民,留在那個。今天YS小編給大家總結(jié)了今年TIMES英國一些熱門專業(yè)的及其和綜合的對比,實力不是特別突出的學(xué)生可以結(jié)合自身條件,選一個專業(yè)好的學(xué)校也不錯呀。會計與金融專業(yè)學(xué)科綜合學(xué)校113University of Leeds利茲29Lancaster University蘭卡斯特348University of Strathclyde斯克萊德...
留學(xué)和國內(nèi)讀本科一樣,除了學(xué)校好,也要看專業(yè),尤其一些移民,專業(yè)選的好還有機會移民,留在那個。
今天YS小編給大家總結(jié)了今年TIMES英國一些熱門專業(yè)的及其和綜合的對比,實力不是特別突出的學(xué)生可以結(jié)合自身條件,選一個專業(yè)好的學(xué)校也不錯呀。
學(xué)科 | 綜合 | 學(xué)校 |
1 | 13 | University of Leeds |
2 | 9 | Lancaster University |
3 | 48 | University of Strathclyde |
4 | 11 | Loughborough University |
4 | 26 | Queen's University Belfast |
6 | 7 | University of Warwick |
7 | 12 | University of Bath |
8 | 68 | Ulster University |
9 | 9 | University of Exeter |
10 | 29 | University of Glasgow |
學(xué)科 | 總體 | |
1 | 2 | 牛津 University of Oxford |
2 | 1 | 劍橋 University of Cambridge |
3 | 6 | 倫敦 University College London |
3 | 7 | 華威 University of Warwick |
5 | 20 | 諾丁漢 University of Nottingham |
6 | 3 | 圣安德魯斯 University of St Andrews |
7 | 8 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì) London School of Economics and Political Science |
8 | 11 | 拉夫堡 Loughborough University |
8 | 12 | 巴斯 University of Bath |
10 | 19 | 布里斯托 University of Bristol |
專業(yè) | 總體 | 學(xué)校 |
1 | 22 | Newcastle University 紐卡斯?fàn)?/span> |
2 | 11 | Loughborough University 拉夫堡 |
3 | 24 | University of Sheffield 謝菲爾德 |
4 | 9 | Lancaster University 蘭卡斯特 |
5 | 13 | University of Leeds 利茲 |
6 | 46 | Cardiff University 卡迪夫 |
7 | 25 | University of Leicester 萊斯特 |
7 | 7 | University of Warwick 華威 |
9 | 27 | King's College London 倫敦國王 |
10 | 23 | University of Kent 肯特 |
學(xué)科 | 總體 | |
1 | 3 | University of St Andrews 圣安德魯斯 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 12 | University of Bath 巴斯 |
4 | 6 | University College London 倫敦 |
5 | 9 | Lancaster University 蘭開斯特 |
6 | 11 | Loughborough University 拉夫堡 |
6 | 7 | University of Warwick 華威 |
8 | 48 | University of Strathclyde 斯克萊德 |
9 | 27 | King's College London 倫敦國王 |
10 | 13 | University of Leeds 利茲 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 8 | London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì) |
4 | 4 | Durham University 杜倫 |
5 | 20 | University of Nottingham 諾丁漢 |
5 | 6 | University College London 倫敦 |
7 | 13 | University of Leeds 利茲 |
8 | 19 | University of Bristol 布里斯托 |
9 | 26 | Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王 |
10 | 28 | University of Dundee 鄧迪 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 5 | Imperial College London 倫敦帝國 |
4 | 20 | University of Nottingham 諾丁漢 |
5 | 4 | Durham University 杜倫 |
6 | 19 | University of Bristol 布里斯托 |
7 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
8 | 7 | University of Warwick 華威 |
9 | 37 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特 |
10 | 9 | University of Exeter ??巳?/span> |
綜合 | 整體 | |
1 | 2 | University of Oxford 牛津 |
2 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
3 | 40 | Queen Mary, University of London 瑪麗王后 |
4 | 42 | Keele University 基爾 |
4 | 22 | Newcastle University 紐卡斯?fàn)?/td> |
4 | 5 | Imperial College London 帝國理工 |
7 | 6 | University College London 倫敦 |
8 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
9 | 44 | Swansea University 斯旺西 |
10 | 9 | Lancaster University 蘭卡斯特 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 4 | Durham University 杜倫 |
3 | 16 | University of Birmingham 伯明翰 |
4 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
5 | 43 | University of Stirling 斯特林 |
6 | 28 | University of Dundee 鄧迪 |
7 | 106 | University of the West of Scotland 西蘇格蘭 |
8 | 31 | University of Reading 雷丁 |
9 | 21 | University of Southampton 南安普敦 |
9 | 37 | University of Edinburgh 愛丁堡 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 5 | Imperial College London 帝國理工 |
4 | 3 | University of St Andrews 圣安德魯斯 |
5 | 4 | Durham University 杜倫 |
6 | 7 | University of Warwick 華威 |
7 | 6 | University College London 倫敦 |
8 | 24 | University of Sheffield 謝菲爾德 |
9 | 13 | University of Leeds 利茲 |
10 | 32 | University of Manchester 曼徹斯特 |
咨詢熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
更多課程點擊請進(jìn)入:http://tday.com.cn/jigou/140703
地址:蘇州市人民路808號蘇州市因私出國服務(wù)中心三樓
蘇州出國留學(xué)簽證蘇州市因私出國服務(wù)中心常年辦理赴各國短期簽證送簽業(yè)務(wù)以及加拿大等各國投資、技術(shù)移民,為您提供海外不同的發(fā)展機會!
咨詢熱線:0512-/span> 聯(lián)系QQ :/span>
摘要: 留學(xué)和國內(nèi)讀本科一樣,除了學(xué)校好,也要看專業(yè),尤其一些移民,專業(yè)選的好還有機會移民,留在那個。今天YS小編給大家總結(jié)了今年TIMES英國一些熱門專業(yè)的及其和綜合的對比,實力不是特別突出的學(xué)生可以結(jié)合自身條件,選一個專業(yè)好的學(xué)校也不錯呀。會計與金融專業(yè)學(xué)科綜合學(xué)校113University of Leeds利茲29Lancaster University蘭卡斯特348University of Strathclyde斯克萊德...
留學(xué)和國內(nèi)讀本科一樣,除了學(xué)校好,也要看專業(yè),尤其一些移民,專業(yè)選的好還有機會移民,留在那個。 今天YS小編給大家總結(jié)了今年TIMES英國一些熱門專業(yè)的及其和綜合的對比,實力不是特別突出的學(xué)生可以結(jié)合自身條件,選一個專業(yè)好的學(xué)校也不錯呀。
學(xué)科 | 綜合 | 學(xué)校 |
1 | 13 | University of Leeds |
2 | 9 | Lancaster University |
3 | 48 | University of Strathclyde |
4 | 11 | Loughborough University |
4 | 26 | Queen's University Belfast |
6 | 7 | University of Warwick |
7 | 12 | University of Bath |
8 | 68 | Ulster University |
9 | 9 | University of Exeter |
10 | 29 | University of Glasgow |
學(xué)科 | 總體 | |
1 | 2 | 牛津 University of Oxford |
2 | 1 | 劍橋 University of Cambridge |
3 | 6 | 倫敦 University College London |
3 | 7 | 華威 University of Warwick |
5 | 20 | 諾丁漢 University of Nottingham |
6 | 3 | 圣安德魯斯 University of St Andrews |
7 | 8 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì) London School of Economics and Political Science |
8 | 11 | 拉夫堡 Loughborough University |
8 | 12 | 巴斯 University of Bath |
10 | 19 | 布里斯托 University of Bristol |
專業(yè) | 總體 | 學(xué)校 |
1 | 22 | Newcastle University 紐卡斯?fàn)?/span> |
2 | 11 | Loughborough University 拉夫堡 |
3 | 24 | University of Sheffield 謝菲爾德 |
4 | 9 | Lancaster University 蘭卡斯特 |
5 | 13 | University of Leeds 利茲 |
6 | 46 | Cardiff University 卡迪夫 |
7 | 25 | University of Leicester 萊斯特 |
7 | 7 | University of Warwick 華威 |
9 | 27 | King's College London 倫敦國王 |
10 | 23 | University of Kent 肯特 |
學(xué)科 | 總體 | |
1 | 3 | University of St Andrews 圣安德魯斯 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 12 | University of Bath 巴斯 |
4 | 6 | University College London 倫敦 |
5 | 9 | Lancaster University 蘭開斯特 |
6 | 11 | Loughborough University 拉夫堡 |
6 | 7 | University of Warwick 華威 |
8 | 48 | University of Strathclyde 斯克萊德 |
9 | 27 | King's College London 倫敦國王 |
10 | 13 | University of Leeds 利茲 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 8 | London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì) |
4 | 4 | Durham University 杜倫 |
5 | 20 | University of Nottingham 諾丁漢 |
5 | 6 | University College London 倫敦 |
7 | 13 | University of Leeds 利茲 |
8 | 19 | University of Bristol 布里斯托 |
9 | 26 | Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王 |
10 | 28 | University of Dundee 鄧迪 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 5 | Imperial College London 倫敦帝國 |
4 | 20 | University of Nottingham 諾丁漢 |
5 | 4 | Durham University 杜倫 |
6 | 19 | University of Bristol 布里斯托 |
7 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
8 | 7 | University of Warwick 華威 |
9 | 37 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特 |
10 | 9 | University of Exeter ??巳?/span> |
綜合 | 整體 | |
1 | 2 | University of Oxford 牛津 |
2 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
3 | 40 | Queen Mary, University of London 瑪麗王后 |
4 | 42 | Keele University 基爾 |
4 | 22 | Newcastle University 紐卡斯?fàn)?/td> |
4 | 5 | Imperial College London 帝國理工 |
7 | 6 | University College London 倫敦 |
8 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
9 | 44 | Swansea University 斯旺西 |
10 | 9 | Lancaster University 蘭卡斯特 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 4 | Durham University 杜倫 |
3 | 16 | University of Birmingham 伯明翰 |
4 | 29 | University of Glasgow 格拉斯哥 |
5 | 43 | University of Stirling 斯特林 |
6 | 28 | University of Dundee 鄧迪 |
7 | 106 | University of the West of Scotland 西蘇格蘭 |
8 | 31 | University of Reading 雷丁 |
9 | 21 | University of Southampton 南安普敦 |
9 | 37 | University of Edinburgh 愛丁堡 |
專業(yè) | 綜合 | |
1 | 1 | University of Cambridge 劍橋 |
2 | 2 | University of Oxford 牛津 |
3 | 5 | Imperial College London 帝國理工 |
4 | 3 | University of St Andrews 圣安德魯斯 |
5 | 4 | Durham University 杜倫 |
6 | 7 | University of Warwick 華威 |
7 | 6 | University College London 倫敦 |
8 | 24 | University of Sheffield 謝菲爾德 |
9 | 13 | University of Leeds 利茲 |
10 | 32 | University of Manchester 曼徹斯特 |
咨詢熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
更多課程點擊請進(jìn)入:http://tday.com.cn/jigou/140703
地址:蘇州市人民路808號蘇州市因私出國服務(wù)中心三樓
蘇州出國留學(xué)簽證,蘇州出國留學(xué)網(wǎng)站,蘇州出國留學(xué)網(wǎng)