課程詳情
課 程 名 稱 | 開課日期/上課時(shí)間 | 上課方式 | 學(xué) 費(fèi) | 報(bào) 名 |
外貿(mào)財(cái)經(jīng) | ||||
實(shí)踐+理論 | 980元 | 報(bào)名 | ||
2、2012常熟會計(jì)上崗證培訓(xùn)周六/span> | 上機(jī)操作 | 680元 | 報(bào)名 | |
3、2012會計(jì)上崗周日班 | 實(shí)踐+理論 | 680元 | 報(bào)名 | |
4、2012常熟做賬晚班 | 實(shí)踐+理論 | 980元 | 報(bào)名 | |
5、常熟會計(jì)做賬報(bào)稅周日班 | 實(shí)踐+理論 | 980元 | 報(bào)名 | |
6、常熟會計(jì)綜合班(上崗證+做賬) | 實(shí)踐+理論 | 1500元 | 報(bào)名 | |
7、常熟會計(jì)上崗證培訓(xùn)/span>晚班 | 實(shí)踐+理論 | 680元 | 報(bào)名 | |
8、常熟報(bào)關(guān)員培訓(xùn) | 多媒體教學(xué) | 880元 | 報(bào)名 | |
| ||||
1、韓語中級周六班 | 上機(jī)操作 | 1380元 | 報(bào)名 | |
2、常熟標(biāo)準(zhǔn)韓語級周六班2月25日開課 | 互動(dòng)式教學(xué) | 2180元 | 報(bào)名 | |
3、常熟新概念英語/span>班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1280元 | 報(bào)名 | |
4、外教口語中級周日班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1580元 | 報(bào)名 | |
5、初級日語0-N4級 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1980元 | 報(bào)名 | |
6、新概念英語1 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1280元 | 報(bào)名 | |
7、常熟韓語初級/span>晚班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1280元 | 報(bào)名 | |
8、常熟法語初級培訓(xùn)晚班 | 小班授課 | 1380元 | 報(bào)名 | |
9、常熟法語初級培訓(xùn)晚班 | 互動(dòng)式教學(xué) | 1380元 | 報(bào)名 | |
10、常熟日語0-N4級培訓(xùn) | 互動(dòng)式教學(xué) | 1980元 | 報(bào)名 | |
| ||||
1、平面設(shè)計(jì) | 上機(jī)操作 | 1880元 | 報(bào)名 | |
2、平面設(shè)計(jì)班 | 多媒體教學(xué) | 3680元 | 報(bào)名 | |
3、電腦綜合制作班 | 上機(jī)操作 | 1580元 | 報(bào)名 | |
4、建筑圖制作班 | 上機(jī)操作 | 2480元 | 報(bào)名 | |
5、CAD施工圖班 | 多媒體教學(xué) | 1280元 | 報(bào)名 | |
6、常熟商務(wù)辦公全科班 | 上機(jī)操作 | 980元 | 報(bào)名 | |
7、常熟商務(wù)文秘班 | 上機(jī)操作 | 780元 | 報(bào)名 | |
8、辦公自動(dòng)化(級) | 上機(jī)操作 | 500元 | 報(bào)名 | |
9、常熟商務(wù)辦公全科班 | 上機(jī)操作 | 980元 | 報(bào)名 | |
10、常熟商務(wù)文秘班 | 上機(jī)操作 | 780元 | 報(bào)名 | |
11、辦公自動(dòng)化(級) | 上機(jī)操作 | 500元 | 報(bào)名 | |
職業(yè)崗位 | ||||
1、物流師3級周日班 | 多媒體教學(xué) | 1600元 | 報(bào)名 | |
2、物流師2級周日班 | 多媒體教學(xué) | 2600元 | 報(bào)名 | |
3、公共營養(yǎng)師3級周六班 | 實(shí)踐+理論 | 3300元 | 報(bào)名 | |
4、公共營養(yǎng)師4級周六班 | 上機(jī)操作 | 2800元 | 報(bào)名 | |
5、人力資源管理師3級晚班 | 多媒體教學(xué) | 1280元 | 報(bào)名 | |
6、人力資源管理師3級周日班 | 多媒體教學(xué) | 1280元 | 報(bào)名 | |
建筑工程 | ||||
多媒體教學(xué) | 1580元 | 報(bào)名 | ||
2、2級建造師建筑工程周日班 | 多媒體教學(xué) | 1580元 | 報(bào)名 | |
3、2級建造師機(jī)電工程周日班 | 多媒體教學(xué) | 1580元 | 報(bào)名 | |
4、常熟土建預(yù)算周日/span>班 | 上機(jī)操作 | 1800元 | 報(bào)名 | |
5、常熟安裝預(yù)算培訓(xùn) | 暫定/每周日下午13:00至17:00 | 上機(jī)操作 | 1800元 | 報(bào)名 |
6、常熟園林預(yù)算培訓(xùn) | 暫定/每周日下午13:00至17:00 | 上機(jī)操作 | 2280元 | 報(bào)名 |
7、常熟造價(jià)員培訓(xùn) | 暫定/每周日9:0-16:00 | 多媒體教學(xué) | 1780元 | 報(bào)名 |
才藝培訓(xùn) | ||||
1、鮮花插花全日制班 | 實(shí)踐+理論 | 1880元 | 報(bào)名 | |
2、素描中級晚班 | 小班授課 | 680元 | 報(bào)名 | |
3、素描初級晚班 | 小班授課 | 580元 | 報(bào)名 | |
4、常熟網(wǎng)店創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 實(shí)踐+理論 | 500元 | 報(bào)名 | |
信息技術(shù) | ||||
上機(jī)操作 | 1380元 | 報(bào)名 | ||
2、CAD機(jī)械制圖設(shè)計(jì)培訓(xùn)晚班 | 二四六晚18:30-21:00/每周二四六晚班3月13日 | 上機(jī)操作 | 1380元 | 報(bào)名 |
3、UG模具設(shè)計(jì)培訓(xùn)周日班 | 實(shí)踐+理論 | 3880元 | 報(bào)名 | |
4、智能樓宇(弱電工程)周日班 | 實(shí)踐+理論 | 1980元 | 報(bào)名 | |
5、常熟西門子PLC培訓(xùn)周日班 | 上機(jī)操作 | 3280元 | 報(bào)名 | |
6、常熟三菱PLC培訓(xùn)周六班 | 上機(jī)操作 | 3380元 | 報(bào)名 |
咨詢熱線:0512-br/>更多課程點(diǎn)擊請進(jìn)入:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/ee763948f4b9e6ef.html
【常熟校區(qū)】
常熟地址:常熟市書院街19號中環(huán)廣場4樓404、420室
公交:2,5,7,8,9,109,104,105,110,116至?xí)航窒?br/>【蘇州市區(qū)校區(qū)】
地址(1):蘇州市人民路1023號永霖大廈3樓
公交:公交(9、307、146、923、32、60、2、68、112)樂橋站下。
地址(2):蘇州市人民路985號、937號(市圖書館正對面)
公交:公交 (38、931、40、89、308、321、200)市立醫(yī)院本部站下
地址(3):蘇州市人民路965號(市圖書館正對面)
公交:公交 (38、931、40、89、308、321、200)市立醫(yī)院本部站下
地址(4):蘇州市人民路1076號、1120號
公交:公交(1、101、102、103、8、502、309、5、933、游4路)飲馬橋站下;
【蘇州新區(qū)校區(qū)】
新區(qū)地址:新區(qū)濱河路1388號X2創(chuàng)意街區(qū)3號樓B棟6樓
公交:路線一:游3、31、33、308、321、325、328、415、622到金獅大廈下向北50米
路線二:2、30、35、38、39、40、51、68、69、89、303、304、308、312、317、321、
325、502、511到新城花園酒店下,沿濱河路向北100米
路線三:乘坐313路到水洲飯店下即到
【蘇州園區(qū)校區(qū)】
園區(qū)地址:工業(yè)園區(qū)星海街200號星海廣場7樓708室
公交:178, 307, 818 到都市花園南 下車
【蘇州吳中區(qū)校區(qū)】
吳中地址:吳中區(qū)東吳南路388號吳中商城15樓
公交:線路一:1路區(qū)間,1路,3路,5路,43,52,55,58,58區(qū)間,62,63,325,503,513,522,550,932至吳中商城下車
線路二:66路,504,551至公交一路新村下車
【昆山校區(qū)】
昆山地址:昆山震川西路111號名仕大廈9樓(農(nóng)工商超市旁)
公交: 1:106路 104路 5路 128路 108路公交路線到農(nóng)工商站下車即到
【張家港校區(qū)】
張家港地址:張家港市步行街142號展銷大樓4樓整層
公交:線路一:5路東線、5路西線、6路、9路東線、9路西向、13路、20路、228路環(huán)線至長安中路圖書館站下;
線路二:11路東線、11路西線、19路、209路、226路至沙洲中路金海華站下。