基礎(chǔ)數(shù)學(xué)精品特優(yōu)班(插班)
授課機構(gòu) | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
上課地點 | 新世界培訓(xùn) 五角場|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
高二 2015年教學(xué)計劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時 | 課題 | 教學(xué)目標 | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時 | 數(shù)列復(fù)習(xí) | 鞏固數(shù)列的知識,加強綜合應(yīng)用能力 | 數(shù)列綜合練習(xí) | |
第二課時 | 向量復(fù)習(xí) | 鞏固向量的知識,加強綜合應(yīng)用能力 | 向量綜合練習(xí) | |
第三課時 | 11.1直線的方程 | 掌握直線的點方向式方程、點法向式方程及方向向量與法向量的關(guān)系及應(yīng)用 | 直線的點方向式方程、點法向式方程推導(dǎo)、直線方程的應(yīng)用 | |
第四課時 | 11.2直線的傾斜角和斜率 | 理解直線的傾斜角、掌握斜率公式、直線的點方向式方程及方程的應(yīng)用 | 直線的傾斜角定義、斜率定義、點方向式方程的推導(dǎo)及應(yīng)用、一般式方程的理解及形式 | |
第五課時 | 11.3兩條直線的位置關(guān)系 | 掌握兩條直線的相交、平行、重合的判定方法,初步理解用方程來分析幾何位置關(guān)系的應(yīng)用 | 位置關(guān)系的推導(dǎo)及應(yīng)用 | |
第六課時 | 11.3兩條直線的夾角 | 掌握夾角公式及應(yīng)用 | 夾角公式的推導(dǎo)及應(yīng)用 | |
第七課時 | 11.4點到直線的距離 | 初步體會用向量來解決幾何問題,掌握點到直線距離公式及應(yīng)用 | 點到直線距離公式推導(dǎo)及應(yīng)用 | |
第八課時 | 鞏固練習(xí) | 加強鞏固前段學(xué)習(xí)公式理解及應(yīng)用 | 綜合練習(xí) | |
第九課時 | 12.1曲線和方程 | 掌握曲線方程概念、掌握直譯法求曲線方程、掌握曲線交點的求法 | 曲線方程的概念、直譯法、交點的求法 | |
第十課時 | 12.2圓的方程 | 掌握圓的標準方程及其推導(dǎo)、圓方程的應(yīng)用 | 圓標準方程推導(dǎo)、應(yīng)用 |
課程評價
聚劃算