小班
初三數(shù)學(xué)老師培優(yōu)小班
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 新世界培訓(xùn) 五角場(chǎng)|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
初三 2015年教學(xué)計(jì)劃 (數(shù)學(xué)) | ||||
課時(shí) | 課題 | 教學(xué)目標(biāo) | 教學(xué)內(nèi)容 | 備注 |
---|---|---|---|---|
課時(shí) | 二次函數(shù)題型介紹 | 鞏固、 | 二次函數(shù)一模試卷介紹 | |
第二課時(shí) | 相似三角形題型介紹 | 鞏固、 | 相似三角形一模試卷介紹 | |
第三課時(shí) | 圓的基本性質(zhì)(1) | 掌握?qǐng)A心角、弦、弦心距 | 圓心角、弦、弦心距和垂徑定理 | |
第四課時(shí) | 圓的基本性質(zhì)(2) | 運(yùn)用圓內(nèi)元素的關(guān)系解題垂徑定理及推論運(yùn)用 | 垂徑定理及推論運(yùn)用 | |
第五課時(shí) | 直線與圓的位置關(guān)系 | 掌握直線與圓的位置關(guān)系 直線與圓的位置關(guān)系及切線的判定 | ||
第六課時(shí) | 圓與圓的位置關(guān)系 | 掌握兩圓的位置關(guān)系 | 兩圓的位置關(guān)系及相關(guān)性質(zhì) | |
第七課時(shí) | 正多邊形與圓 | 掌握正多邊形與圓的概念 正多邊形與圓的相關(guān)概念介紹 | ||
第八課時(shí) | 圓的綜合運(yùn)用 | 熟悉、鞏固 | 圓的綜合題型介紹 | |
第九課時(shí) | 統(tǒng)計(jì)初步(1) | 掌握基本的統(tǒng)計(jì)量 | 統(tǒng)計(jì)的意義及基本的統(tǒng)計(jì)量 | |
第十課時(shí) | 統(tǒng)計(jì)初步(2) | 掌握統(tǒng)計(jì)圖形 | 方差、標(biāo)準(zhǔn)差、直方圖 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算