濟(jì)南工程造價(jià)工程預(yù)算員學(xué)習(xí)班
預(yù)算員
授課機(jī)構(gòu) | 濟(jì)南啟航職業(yè)培訓(xùn)有限公司 |
上課地點(diǎn) | 濟(jì)南歷下區(qū)歷山路|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0531-86912018 |
|
課程詳情
濟(jì)南土建造價(jià)員培訓(xùn)
一、土建造價(jià)員招生對(duì)象
1、從事建筑工程專業(yè)工作,但是需要系統(tǒng)接受專業(yè)培訓(xùn),考取得職業(yè)資格認(rèn)證的人員。
2、對(duì)建設(shè)工程有興趣,打算從事建設(shè)工程預(yù)決算和工程造價(jià)工作的人員。
3、高等院校相關(guān)專業(yè)的在校學(xué)生。
二、土建造價(jià)員培訓(xùn)內(nèi)容
1、基礎(chǔ)理論:施工圖識(shí)讀與預(yù)算、工程造價(jià)構(gòu)成、工程造價(jià)計(jì)價(jià)依據(jù)、工程造價(jià)的編制與確定、工程造價(jià)管理相關(guān)法規(guī)以及建筑材料等。
2、專業(yè)實(shí)務(wù):投標(biāo)報(bào)價(jià)方法、工程量清單編制與計(jì)價(jià)、計(jì)價(jià)表計(jì)價(jià)、套定額、竣工結(jié)算編制與決算、造價(jià)軟件應(yīng)用等。
<
班別 | 課程設(shè)置 | 價(jià)格(元) | 班別 | 課程設(shè)置 | 價(jià)格(元) |
F1 土建 造價(jià)員(預(yù)算員) 全科班 | 1、建筑工程技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí):建筑識(shí)圖、建筑材料、建筑工程構(gòu)造、建筑工程施工、施工組織與管理. 2、建設(shè)工程造價(jià)管理基礎(chǔ)知識(shí):法律法規(guī)、項(xiàng)目管理、合同管理、造價(jià)構(gòu)成、計(jì)價(jià)依據(jù)和計(jì)價(jià)方法、工程招投標(biāo)、決策設(shè)計(jì)階段施工階段與竣工驗(yàn)收階段的造價(jià)控制、竣工結(jié)算。 3、建筑工程計(jì)量與計(jì)價(jià):山東省建筑工程消耗量定額、山東省建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則、定額與清單工程量實(shí)例計(jì)算 建設(shè)工程費(fèi)用組成及其計(jì)價(jià)方法 、施工圖預(yù)(決)算編制的原理、步驟和技巧。 4、廣聯(lián)達(dá)(青島英特)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件上機(jī)操作。 5、建筑工程平法識(shí)圖班。 6、土建工程預(yù)算實(shí)踐班。 | 3600 | F8 建筑 安裝 造價(jià) 全科班 | F1土建造價(jià)員全科班 F3安裝造價(jià)員精講班 | 5200 |
F2 土建 造價(jià)員 (預(yù)算員) 精講班 | 1、建筑工程技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí):建筑識(shí)圖、建筑材料、建筑工程構(gòu)造、建筑工程施工、施工組織與管理 2、建設(shè)工程造價(jià)管理基礎(chǔ)知識(shí):法律法規(guī)、項(xiàng)目管理、合同管理、造價(jià)構(gòu)成、計(jì)價(jià)依據(jù)和計(jì)價(jià)方法、工程招投標(biāo)、決策設(shè)計(jì)階段施工階段與竣工驗(yàn)收階段的造價(jià)控制、竣工結(jié)算。 3、建筑工程計(jì)量與計(jì)價(jià):山東省建筑工程消耗量定額、山東省建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則、定額與清單工程量實(shí)例計(jì)算 建設(shè)工程費(fèi)用組成及其計(jì)價(jià)方法 、施工圖預(yù)(決)算編制的原理、步驟和技巧。 4、廣聯(lián)達(dá)(青島英特)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件上機(jī)操作。 | 3000 | F9 建筑 裝飾 造價(jià) 全科班 | F1土建造價(jià)員全科班 F4裝飾造價(jià)員精講班 | 5200 |
F3 安裝 造價(jià)員 (預(yù)算員) 精講班 | 含電氣和管道兩個(gè)專業(yè),課程設(shè)置同上。 | 3000 | F10 安裝 裝飾 造價(jià) 全科班 | F3安裝造價(jià)員全科班 F4裝飾造價(jià)員精講班 | 4800 |
F4 裝飾 造價(jià) (預(yù)算員) 精講班 | 1、建筑工程技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí):建筑識(shí)圖、建筑材料、建筑工程構(gòu)造、建筑工程施工、施工組織與管理 2、建設(shè)工程造價(jià)管理基礎(chǔ)知識(shí):法律法規(guī)、項(xiàng)目管理、合同管理、造價(jià)構(gòu)成、計(jì)價(jià)依據(jù)和計(jì)價(jià)方法、工程招投標(biāo)、決策設(shè)計(jì)階段施工階段與竣工驗(yàn)收階段的造價(jià)控制、竣工結(jié)算。 3、裝飾工程計(jì)量與計(jì)價(jià):山東省建筑工程消耗量定額、山東省建設(shè)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則、定額與清單工程量實(shí)例計(jì)算 建設(shè)工程費(fèi)用組成及其計(jì)價(jià)方法 、施工圖預(yù)(決)算編制的原理、步驟和技巧。 4、廣聯(lián)達(dá)(青島英特)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件上機(jī)操作。 | 3000 | F11 建筑 裝飾 設(shè)計(jì) 預(yù)算 全科班 | F1土建造價(jià)員全科班 F4裝飾造價(jià)員精講班 D2裝飾裝潢設(shè)計(jì)綜合班: [1.3DMax 操作及室內(nèi)外建模、圖設(shè)計(jì)材質(zhì)、燈光處理、動(dòng)畫設(shè)計(jì)入門; 2.ATUOCAD 從講解基本的建筑繪圖方法開始學(xué)習(xí)二維平面、立面剖面圖形設(shè)計(jì)繪制; 3.Lightscape或 Vary圖渲染巨匠使圖像更加逼真; 4.Photoshop 結(jié)合圖完成后期處理,打印出圖; 5.綜合講解四個(gè)軟件在設(shè)計(jì)中的互補(bǔ)性和建筑裝飾相關(guān)知識(shí).(選其中四科)。] | 5800 |
F5 建筑安裝 裝飾造價(jià) 全科班 | F1土建造價(jià)員全科班 F3安裝造價(jià)員精講班 F4裝飾造價(jià)員精講班 | 7500 | F12 工程 預(yù)算 實(shí)踐班 | 根據(jù)一套完整建筑工程圖紙指導(dǎo)學(xué)員獨(dú)立完成整套建筑工程預(yù)決算的工程量計(jì)算和定額計(jì)價(jià)、清單計(jì)價(jià)編制,包括廣聯(lián)達(dá)/英特圖形算量、計(jì)價(jià)軟件的使用操作,掌握投標(biāo)預(yù)算和結(jié)算審計(jì)的操作技巧。 | 1000 |
F6 平法 識(shí)圖班 | 以G101、G901系列平法圖集和現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范為基礎(chǔ),對(duì)現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)平法施工圖的識(shí)讀進(jìn)行系統(tǒng)、的介紹,內(nèi)容涉及現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)的柱、剪力墻、梁、板、樓梯的平法制圖規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)配筋構(gòu)造等,通過(guò)學(xué)習(xí),力求使學(xué)生熟練掌握平法技術(shù),并正確理解和識(shí)讀平法施工圖。(預(yù)約定期開班) | 800 | F13 二級(jí) 建造師 培訓(xùn)班 | 建設(shè)工程施工管理》 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》 《建筑工程管理與實(shí)務(wù)》 精講和相結(jié)合。 | 3280 |
F7 造價(jià)員 班 | 為幫助我省工程造價(jià)從業(yè)人員順利參加,各專業(yè)的合格率,幫助廣員有效備考,特推出“造價(jià)員班”。授課老師為山東省工程造價(jià)行業(yè)和我校有多年經(jīng)驗(yàn)的老師,詳細(xì)講解和、難點(diǎn)以及往年試題。(非本校老學(xué)員如單獨(dú)報(bào)班收費(fèi)1000元) | 500 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算