超全棧開發(fā)就業(yè)培訓(xùn)
蘇州超全棧開發(fā)就業(yè)培訓(xùn)
授課機構(gòu) | 蘇州博為峰軟件培訓(xùn) |
上課地點 | 蘇州姑蘇石路街道|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-0808-102 |
|
課程詳情
課程模塊 | 課程內(nèi)容 |
Web前端基礎(chǔ) | Html5、Css3、W3C盒子模型、Less預(yù)處理、Media查詢、CssRem插件、Javascript基礎(chǔ)語法、瀏覽器兼容 |
Web前端高級 | ECMAScript6、面向?qū)ο蟆㈤]包、原型鏈、作用域、監(jiān)聽事件、Dom、正則表達(dá)式、Json、JQuery框架、BootStrap框架、Animate框架 |
Web前端企業(yè)級 | Git、Vue框架、Vue組件、過渡和動畫、VueRouter路由系統(tǒng)、Webpack工程化、ESLint代碼校驗、clean-webpack- plugin、HtmIWebpackPlugin、Sourcemaps、webpack-dev-server、Treeshaking打包優(yōu)化、CodeSplitting代碼分割、Vue/Cli腳手架、MVVM模式、Render |
微信小程序 | 小程序組件、小程序樣式、小程序JavaScript、騰訊地圖API、分包加載、兼容處理、發(fā)布和上線、公眾號關(guān)聯(lián) |
React企業(yè)級 | React框架、JSX語法、條件渲染、列表渲染、React組件、PureComponent、React監(jiān)聽事件、render-props、虛擬DOM、Diff算法、ReactRouter路由系統(tǒng)、axios請求庫、React/Cli腳手架、Redux狀態(tài)管理架構(gòu)、AntDesign組件框架、CSSModules |
Java高級 | 面向接口、異常處理、I0流處理、橫向擴展、數(shù)據(jù)模型、線程鏈路、數(shù)據(jù)模型、設(shè)計模式、依賴注入IOC、面向切面AOP、Spring容器框架、MySQL、構(gòu)建ORM、Hibernate、數(shù)據(jù)緩存、UML建模 |
Java企業(yè)級 | 服務(wù)器端小程序、常用內(nèi)置對象、重定向、無刷新技術(shù)、圖形控制、Maven倉庫、MVC模式、SpringMVC、模型驗證、攔截器、令牌機制、EJB容器、MyBatis逆向工程、權(quán)限驗證、異步數(shù)據(jù)流、網(wǎng)絡(luò)服務(wù) |
Java S級項目級 | RestFul、FreeMarker、Linux、Nginx反向代理、Redis分布式緩存、RabbitMQ消息隊列、FastDFS、SpringBoot、SpringCloud、Quartz任務(wù)調(diào)度、短信平臺、Lucene搜索索引、Elasticsearch、負(fù)載均衡、Docker部署、Zookeeper |
Python高級 | 窗口控制、異常處理、內(nèi)存修改、目錄遍歷、棧與隊列、語音控制、Property、slots、多重繼承、Self、Tkinter、密碼破解、遠(yuǎn)程控制Windows、Reduce、MongoDb、多線程 |
Python企業(yè)級 | Linux、Samba服務(wù)、Django、MVC和MTV、ORM、Ur反向解析、Model管理器、CSRF和中間件、靜態(tài)資源配置、AOP、Tornado、Celery、Docker、服務(wù)發(fā)現(xiàn)、Kubernetes、Flask |
Python S級項目級 | Numpy數(shù)據(jù)處理、Scipy圖像處理、matplotlib、Series、KNN算法、決策樹、樸素貝葉斯、線性回歸、SpringCloud、網(wǎng)絡(luò)爬蟲、人工智能、邏輯斯諦、SVM、圖像識別、K-Means、數(shù)據(jù)分析 |
-
02入學(xué)一對一能力評估,定制個人專屬學(xué)習(xí)方案;課后作業(yè)疑問一對一,每周反饋學(xué)習(xí)報告。
-
03支持移動端/PC端同步學(xué)習(xí),直播+錄播,隨時隨地,方便快捷,宅家、外出都能學(xué)。
-
04畢業(yè)學(xué)員將持續(xù)獲取課程,不斷學(xué)習(xí)ing, 維持就業(yè)水準(zhǔn)不被淘汰,發(fā)展進(jìn)階不受阻礙。
博為峰,中國職業(yè)人才培訓(xùn)領(lǐng)域的先行者,隸屬于上海博為峰軟件技術(shù)股份有限公司(股票代碼:836392,2020年4月入選新三板創(chuàng)新層)。 公司總部位于上海,在北京、深圳、廣州、南京、西安、成都、杭州、合肥、重慶、南昌、長沙、武漢、蘇州、石家莊、濟(jì)南、鄭州、天津、青島等地均設(shè)有分支服務(wù)機構(gòu)。
十?dāng)?shù)年來,博為峰始終堅守教學(xué)品質(zhì),真誠服務(wù)學(xué)員,發(fā)展至今,每年畢業(yè)學(xué)員10000+,就業(yè)率長期保持在99%以上。博為峰已先后為7000多家國內(nèi)外企業(yè)輸送軟件技術(shù)精英,未來還將根據(jù)產(chǎn)業(yè)變遷和技術(shù)革新開設(shè)更多的緊缺人才實訓(xùn)項目:幫助更多的應(yīng)屆畢業(yè)生和職場新人找到滿意工作,實現(xiàn)職業(yè)夢想;幫助更多的用人單位輕松招到可用之才,推動企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。
【教學(xué)成果】
孵化出國內(nèi)較大的軟件測試品牌、社區(qū)-51testing,是中國軟件測試人才的搖籃。
博為峰累計已畢業(yè)70000+學(xué)員,開班上千期,就業(yè)率99%以上,學(xué)員入職7000多家企業(yè),舉辦90場公益沙龍,出版16本叢書,發(fā)型電子雜志57期。
姑蘇區(qū)廣濟(jì)南路18號中盛艾美寫字樓805室