能源管理本科科目
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育普陀校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 曹陽(yáng)路450號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
能源管理本科科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 教材名稱(chēng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /span> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /span> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /span> | 英語(yǔ)(二) | 14 | 大學(xué)英語(yǔ)自學(xué)教程(上下冊(cè)) | |
4 | /span> | 管理學(xué)原理 | 6 | 管理學(xué)原理 | |
5 | /span> | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
6 | /span> | 能源工程技術(shù)概論(二) | 6 | 能源工程技術(shù)概論(二) | 課程 |
7 | /span> | 能源法律法規(guī)(二) | 6 | 能源法律法規(guī)(二) | 課程 |
8 | /span> | 能源管理概論(二) | 6 | 能源管理概論(二) | 課程 |
9 | /span> | 節(jié)能技術(shù)(二) | 6 | 節(jié)能技術(shù)(二) | 課程 |
10 | /span> | 節(jié)能評(píng)估方法(二) | 6 | 節(jié)能評(píng)估方法(二) | 課程 |
11 | /span> | 能源審計(jì)方法(二) | 6 | 能源審計(jì)方法(二) | 課程 |
12 | /span> | 能源與環(huán)境概論(二) | 6 | 能源與環(huán)境概論(二) | 課程 |
13 | /span> | 能源管理畢業(yè)論文 | 能源管理畢業(yè)論文 | ||
總學(xué)分 | 73 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算