課程詳情
會計(本科課程)科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
3 | /td> | 英語(二) | 14 | ||
4 | /td> | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 6 | ||
5 | /td> | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||
6 | /td> | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(含實踐) | 4 | ||
7 | /td> | 金融理論與實務(wù) | 6 | ||
8 | /td> | 資產(chǎn)評估 | 4 | ||
9 | /td> | 財務(wù)會計 | 6 | ||
10 | /td> | 審計學(xué) | 4 | ||
11 | /td> | 財務(wù)報表分析(一) | 5 | ||
12 | /td> | 市場營銷學(xué) | 5 | ||
13 | /td> | 會計制度設(shè)計 | 5 | ||
14 | /td> | 貿(mào)易理論與實務(wù) | 6 | ||
15 | /td> | 畢業(yè)論文 | 2 |
課程評價
聚劃算