課程詳情
特種設備作業(yè)人員作業(yè)種類與項目 | |||||
序號 | 作業(yè)項目 | 項目代號 | |||
1 | 特種設備安全管理負責人 | A1 | |||
2 | 特種設備質(zhì)量管理負責人 | A2 | |||
3 | 鍋爐壓力容器壓力管道安全管理 | A3 | |||
4 | 電梯安全管理 | A4 | |||
5 | 起重機械安全管理 | A5 | |||
6 | 客運索道安全管理 | A6 | |||
7 | 大型游樂設施安全管理 | A7 | |||
8 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛安全管理 | A8 | |||
9 | 一級鍋爐司爐 | G1 | |||
10 | 三級鍋爐司爐 | G3 | |||
11 | 三級鍋爐司爐 | G2 | |||
12 | 一級鍋爐水質(zhì)處理 | G4 | |||
13 | 二級鍋爐水質(zhì)處理 | G5 | |||
14 | 鍋爐能效作業(yè) | G6 | |||
15 | 固定式壓力容器操作 | R1 | |||
16 | 移動式壓力容器充裝 | R2 | |||
17 | 氧艙維護保養(yǎng) | R3 | |||
18 | 氣體氣瓶充裝 | P1 | |||
19 | 液化氣體氣瓶充裝 | P2 | |||
20 | 液化石油氣瓶充裝 | P3 | |||
21 | 溶解乙炔氣瓶充裝 | P4 | |||
22 | 車用氣瓶充裝 | P5 | |||
23 | 壓力管道巡檢維護 | D1 | |||
24 | 帶壓封堵 | D2 | |||
25 | 帶壓密封 | D3 | |||
26 | 電梯機械安裝維修 | T1 | |||
27 | 電梯電器安裝維修 | T2 | |||
28 | 電梯司機 | T3 | |||
29 | 起重機械機械安裝維修 | Q1 | |||
30 | 起重接卸電器安裝維修 | Q2 | |||
31 | 起重機械指揮 | Q3 | |||
32 | 橋門式起重機司機 | Q4 | |||
33 | 塔式起重機司機 | Q5 | |||
34 | 門座式起重機司機 | Q6 | |||
35 | 纜索式起重機司機 | Q7 | |||
36 | Q8不出了 | Q8 | |||
37 | 升降機司機 | Q9 | |||
38 | 機械式停車設備司機 | Q10 | |||
39 | 客運索道安裝 | S1 | |||
40 | 客運索道維修 | S2 | |||
41 | 客運索道司機 | S3 | |||
42 | 客運索道編索 | S4 | |||
43 | 大型游樂設施安裝 | Y1 | |||
44 | 大型游樂設施維修 | Y2 | |||
45 | 大型游樂設施操作 | Y3 | |||
46 | 水上游樂設施操作與維修 | Y4 | |||
47 | 車輛維修 | N1 | |||
48 | 叉車司機 | N2 | |||
49 | 搬運車牽引車推車司機 | N3 | |||
50 | 內(nèi)燃觀光車司機 | N4 | |||
51 | 蓄電池觀光車司機 | N5 | |||
52 | 安全按閥校驗 | F1 | |||
53 | 安全閥維修 | F2 | |||
54 | 金屬焊接操作 | (注) | |||
55 | 非金屬焊接操作證 | ||||
? |
注:金屬焊接操作和非金屬焊接操作人員代號按照《特種設備焊接操作人員考核細則》的規(guī)定執(zhí)行
課程評價
聚劃算