上師大《藝術(shù)設(shè)計》本科
授課機構(gòu) | 新世界教育浦東校區(qū) |
上課地點 | 浦東新區(qū)張楊路579號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
上師大《藝術(shù)設(shè)計》本
藝術(shù)設(shè)計本科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /td> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /td> | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學(xué)教程 | |
4 | /td> | 圖形設(shè)計 | 5 | 圖形設(shè)計 | 技能70,文字30 |
5 | /td> | 系列書籍裝幀設(shè)計 | 5 | 書裝設(shè)計 | 上機考核,技能70,文字30 |
6 | /td> | 設(shè)計美學(xué) | 3 | 設(shè)計美學(xué) | |
7 | /td> | 現(xiàn)代設(shè)計史 | 3 | 現(xiàn)代設(shè)計史 | |
8 | /td> | 設(shè)計心理學(xué) | 6 | 設(shè)計心理學(xué) | |
9 | /td> | 設(shè)計表達 | 5 | Adobe Illustrator CS2標準培訓(xùn)教材 | 技能70,文字30 |
10 | /td> | 廣告學(xué)(二) | 4 | 廣告學(xué)(二) | |
11 | /td> | 網(wǎng)頁設(shè)計(實踐) | 6 | DreamweaverMX2004??網(wǎng)頁制作應(yīng)用技能培訓(xùn)教程 | 上機考核,技能70,文字30 |
12 | /td> | 展示設(shè)計 | 4 | 現(xiàn)代展示設(shè)計與實訓(xùn) | 上機考核,技能70,文字30 |
13 | /td> | 產(chǎn)品包裝設(shè)計 | 5 | 包裝設(shè)計基礎(chǔ)與創(chuàng)意 | 上機考核,技能70,文字30 |
14 | /td> | 電腦動畫設(shè)計 | 5 | 中文FLASH8動畫設(shè)計案例教程 | 上機考核,技能70,文字30 |
15 | /td> | 產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計手繪表達 | 上機考核,技能70,文字30 |
16 | /td> | 藝術(shù)設(shè)計畢業(yè)設(shè)計 | 不計學(xué)分 | ||
17 | /td> | 廣告攝影 | 2 | 廣告攝影教程 | |
/td> | 廣告攝影實踐 | 4 | |||
18 | /td> | 文字創(chuàng)意設(shè)計 | 5 | 文字設(shè)計 | 可英語(二)考生的加考課程,br/>為技能考核,上機考核,技能70%,30% |
19 | /td> | Flash動畫設(shè)計 | 5 | Flash.8入門與實踐演練 | |
20 | /td> | 素描(三) | 3 | 從素描走向設(shè)計 | 非藝術(shù)類專業(yè)??萍耙陨袭厴I(yè)生 加考的課程 |
21 | /td> | 色彩 | 3 | 新水粉表現(xiàn)實 | |
總學(xué)分 | 76 | 15門課程 |
課程評價
聚劃算